Desa Kendayakan

Kec. Warureja, Kab. Tegal
Prov. Jawa Tengah

Loading

Desa Kendayakan

Hari Libur Nasional

Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Kendayakan Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Kendayakan, 2025

No. Wilayah, /Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Dusun DK. KENDAYAKAN 187 644 314 48.76% 330 51.24%
1 RW. 1 104 343 165 48.10% 178 51.90%
1 RT. 1 12 44 21 47.73% 23 52.27%
2 RT. 5 14 47 24 51.06% 23 48.94%
3 RT. 2 19 56 30 53.57% 26 46.43%
4 RT. 4 14 40 17 42.50% 23 57.50%
5 RT. 3 16 62 32 51.61% 30 48.39%
6 RT. 6 18 53 23 43.40% 30 56.60%
7 RT. 7 5 19 8 42.11% 11 57.89%
8 RT. 8 6 22 10 45.45% 12 54.55%
2 RW. 4 2 7 2 28.57% 5 71.43%
1 RT. 5 2 7 2 28.57% 5 71.43%
3 RW. 2 78 279 142 50.90% 137 49.10%
1 RT. 3 30 103 55 53.40% 48 46.60%
2 RT. 1 2 6 4 66.67% 2 33.33%
3 RT. 2 6 20 7 35.00% 13 65.00%
4 RT. 4 9 32 20 62.50% 12 37.50%
5 RT. 5 7 25 12 48.00% 13 52.00%
6 RT. 6 7 29 13 44.83% 16 55.17%
7 RT. 7 12 44 19 43.18% 25 56.82%
8 RT. 8 2 10 7 70.00% 3 30.00%
9 RT. 9 3 10 5 50.00% 5 50.00%
4 RW. 3 3 15 5 33.33% 10 66.67%
1 RT. 6 1 4 0 0.00% 4 100.00%
2 RT. 9 2 11 5 45.45% 6 54.55%
2 Dusun DS.KENDAYAKAN, WARUREJO 12 34 18 52.94% 16 47.06%
1 RW. 4 12 34 18 52.94% 16 47.06%
1 RT. 2 3 9 5 55.56% 4 44.44%
2 RT. 4 9 25 13 52.00% 12 48.00%
3 Dusun KENDAYAKAN 955 3.319 1.712 51.58% 1.607 48.42%
1 RW. 1 339 1.175 615 52.34% 560 47.66%
1 RT. 1 44 147 78 53.06% 69 46.94%
2 RT. 3 43 163 75 46.01% 88 53.99%
3 RT. 2 47 166 94 56.63% 72 43.37%
4 RT. 4 53 192 94 48.96% 98 51.04%
5 RT. 6 38 121 66 54.55% 55 45.45%
6 RT. 5 42 127 68 53.54% 59 46.46%
7 RT. 7 34 124 65 52.42% 59 47.58%
8 RT. 8 38 135 75 55.56% 60 44.44%
2 RW. 2 327 1.227 628 51.18% 599 48.82%
1 RT. 1 44 169 92 54.44% 77 45.56%
2 RT. 2 43 164 91 55.49% 73 44.51%
3 RT. 3 30 119 66 55.46% 53 44.54%
4 RT. 4 27 99 52 52.53% 47 47.47%
5 RT. 5 28 92 44 47.83% 48 52.17%
6 RT. 6 22 100 48 48.00% 52 52.00%
7 RT. 7 49 169 88 52.07% 81 47.93%
8 RT. 8 66 245 115 46.94% 130 53.06%
9 RT. 9 18 70 32 45.71% 38 54.29%
3 RW. 3 163 543 272 50.09% 271 49.91%
1 RT. 1 29 107 52 48.60% 55 51.40%
2 RT. 2 17 55 27 49.09% 28 50.91%
3 RT. 3 14 41 20 48.78% 21 51.22%
4 RT. 4 11 37 21 56.76% 16 43.24%
5 RT. 5 24 76 36 47.37% 40 52.63%
6 RT. 6 17 44 22 50.00% 22 50.00%
7 RT. 7 17 56 32 57.14% 24 42.86%
8 RT. 8 12 38 19 50.00% 19 50.00%
9 RT. 9 22 89 43 48.31% 46 51.69%
4 RW. 4 126 374 197 52.67% 177 47.33%
1 RT. 3 16 46 21 45.65% 25 54.35%
2 RT. 4 16 51 31 60.78% 20 39.22%
3 RT. 5 12 34 15 44.12% 19 55.88%
4 RT. 6 11 34 20 58.82% 14 41.18%
5 RT. 7 14 43 19 44.19% 24 55.81%
6 RT. 8 24 62 35 56.45% 27 43.55%
7 RT. 1 12 38 22 57.89% 16 42.11%
8 RT. 2 21 66 34 51.52% 32 48.48%
4 Dusun DUKU BANDUNG 1 4 2 50.00% 2 50.00%
1 RW. 4 1 4 2 50.00% 2 50.00%
1 RT. 3 1 4 2 50.00% 2 50.00%
5 Dusun DESA KENDAYAKAN 7 32 14 43.75% 18 56.25%
1 RW. 1 2 9 2 22.22% 7 77.78%
1 RT. 1 0 1 0 0.00% 1 100.00%
2 RT. 3 1 5 1 20.00% 4 80.00%
3 RT. 5 1 3 1 33.33% 2 66.67%
2 RW. 2 1 9 4 44.44% 5 55.56%
1 RT. 1 1 6 3 50.00% 3 50.00%
2 RT. 5 0 3 1 33.33% 2 66.67%
3 RW. 3 2 8 5 62.50% 3 37.50%
1 RT. 6 2 8 5 62.50% 3 37.50%
4 RW. 4 2 6 3 50.00% 3 50.00%
1 RT. 4 1 3 1 33.33% 2 66.67%
2 RT. 2 1 3 2 66.67% 1 33.33%
6 Dusun DK BANDUNG KENDAYAKAN 1 2 0 0.00% 2 100.00%
1 RW. 4 1 2 0 0.00% 2 100.00%
1 RT. 4 1 2 0 0.00% 2 100.00%
7 Dusun DK KENDAYAKAN 1 2 1 50.00% 1 50.00%
1 RW. 1 1 2 1 50.00% 1 50.00%
1 RT. 1 1 2 1 50.00% 1 50.00%
8 Dusun DK.BANDUNG 2 6 3 50.00% 3 50.00%
1 RW. 4 2 6 3 50.00% 3 50.00%
1 RT. 5 1 3 2 66.67% 1 33.33%
2 RT. 8 1 3 1 33.33% 2 66.67%
9 Dusun DS.KENDAYAKAN 48 145 77 53.10% 68 46.90%
1 RW. 1 6 17 10 58.82% 7 41.18%
1 RT. 4 2 4 2 50.00% 2 50.00%
2 RT. 5 4 13 8 61.54% 5 38.46%
2 RW. 2 2 3 1 33.33% 2 66.67%
1 RT. 3 1 2 1 50.00% 1 50.00%
2 RT. 4 1 1 0 0.00% 1 100.00%
3 RW. 3 32 101 55 54.46% 46 45.54%
1 RT. 3 3 14 7 50.00% 7 50.00%
2 RT. 4 11 26 16 61.54% 10 38.46%
3 RT. 6 3 10 6 60.00% 4 40.00%
4 RT. 7 7 22 12 54.55% 10 45.45%
5 RT. 9 8 29 14 48.28% 15 51.72%
4 RW. 4 8 24 11 45.83% 13 54.17%
1 RT. 2 1 4 2 50.00% 2 50.00%
2 RT. 4 1 3 2 66.67% 1 33.33%
3 RT. 1 6 17 7 41.18% 10 58.82%
10 Dusun KP. KENDAYAKAN 1 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RW. 1 1 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 5 1 1 1 100.00% 0 0.00%
11 Dusun KENDAYAKANA 1 5 2 40.00% 3 60.00%
1 RW. 4 1 5 2 40.00% 3 60.00%
1 RT. 8 1 5 2 40.00% 3 60.00%
12 Dusun DUKUH KENDAYAKAN 1 5 1 20.00% 4 80.00%
1 RW. 1 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 6 0 1 0 0.00% 1 100.00%
2 RW. 2 1 4 1 25.00% 3 75.00%
1 RT. 7 1 4 1 25.00% 3 75.00%
13 Dusun DK.KENDAYAKAN 1 3 2 66.67% 1 33.33%
1 RW. 1 1 3 2 66.67% 1 33.33%
1 RT. 7 1 3 2 66.67% 1 33.33%
14 Dusun JL. KIYAI NASUKA 1 2 1 50.00% 1 50.00%
1 RW. 1 1 2 1 50.00% 1 50.00%
1 RT. 8 1 2 1 50.00% 1 50.00%
15 Dusun DK .KENDAYAKAN 1 5 3 60.00% 2 40.00%
1 RW. 2 1 5 3 60.00% 2 40.00%
1 RT. 9 1 5 3 60.00% 2 40.00%
16 Dusun KEBANDINGAN 3 10 6 60.00% 4 40.00%
1 RW. 3 3 10 6 60.00% 4 40.00%
1 RT. 1 1 3 2 66.67% 1 33.33%
2 RT. 8 1 3 2 66.67% 1 33.33%
3 RT. 9 1 4 2 50.00% 2 50.00%
17 Dusun DK. KEBANDINGAN 255 978 508 51.94% 469 47.96%
1 RW. 3 255 978 508 51.94% 469 47.96%
1 RT. 1 54 222 117 52.70% 105 47.30%
2 RT. 2 28 101 47 46.53% 54 53.47%
3 RT. 3 15 59 25 42.37% 34 57.63%
4 RT. 4 22 76 39 51.32% 37 48.68%
5 RT. 5 28 95 49 51.58% 46 48.42%
6 RT. 6 22 102 54 52.94% 48 47.06%
7 RT. 7 23 95 46 48.42% 49 51.58%
8 RT. 8 28 107 65 60.75% 42 39.25%
9 RT. 9 35 121 66 54.55% 54 44.63%
18 Dusun DK.KEBANDINGAN 12 38 21 55.26% 17 44.74%
1 RW. 3 12 38 21 55.26% 17 44.74%
1 RT. 1 3 6 4 66.67% 2 33.33%
2 RT. 2 1 1 1 100.00% 0 0.00%
3 RT. 3 1 4 2 50.00% 2 50.00%
4 RT. 6 1 2 1 50.00% 1 50.00%
5 RT. 7 4 17 8 47.06% 9 52.94%
6 RT. 9 2 8 5 62.50% 3 37.50%
19 Dusun DUKUH KEBANDINGAN 1 4 3 75.00% 1 25.00%
1 RW. 3 1 4 3 75.00% 1 25.00%
1 RT. 1 1 4 3 75.00% 1 25.00%
20 Dusun DS. KEBANDINGAN 1 2 1 50.00% 1 50.00%
1 RW. 3 1 2 1 50.00% 1 50.00%
1 RT. 1 1 2 1 50.00% 1 50.00%
21 Dusun DUKUH KEBANDINGAN 6 19 8 42.11% 11 57.89%
1 RW. 3 6 19 8 42.11% 11 57.89%
1 RT. 1 0 2 0 0.00% 2 100.00%
2 RT. 3 1 4 2 50.00% 2 50.00%
3 RT. 4 1 2 1 50.00% 1 50.00%
4 RT. 6 1 2 0 0.00% 2 100.00%
5 RT. 7 2 5 3 60.00% 2 40.00%
6 RT. 8 1 4 2 50.00% 2 50.00%
22 Dusun DK. KABANDINGAN 3 11 6 54.55% 5 45.45%
1 RW. 3 3 11 6 54.55% 5 45.45%
1 RT. 3 1 4 3 75.00% 1 25.00%
2 RT. 8 1 3 1 33.33% 2 66.67%
3 RT. 9 1 4 2 50.00% 2 50.00%
23 Dusun DS.KENDAYAKAN DK.KEBANDINGAN RT 07/03 1 5 4 80.00% 1 20.00%
1 RW. 3 1 5 4 80.00% 1 20.00%
1 RT. 7 1 5 4 80.00% 1 20.00%
24 Dusun DK, KEBANDINGAN 1 3 1 33.33% 2 66.67%
1 RW. 3 1 3 1 33.33% 2 66.67%
1 RT. 9 1 3 1 33.33% 2 66.67%
25 Dusun DK. BANDUNG 193 699 364 52.07% 335 47.93%
1 RW. 2 0 2 1 50.00% 1 50.00%
1 RT. 7 0 2 1 50.00% 1 50.00%
2 RW. 4 193 697 363 52.08% 334 47.92%
1 RT. 3 12 53 25 47.17% 28 52.83%
2 RT. 4 19 62 36 58.06% 26 41.94%
3 RT. 5 14 54 31 57.41% 23 42.59%
4 RT. 6 36 111 55 49.55% 56 50.45%
5 RT. 7 23 90 43 47.78% 47 52.22%
6 RT. 8 25 99 51 51.52% 48 48.48%
7 RT. 1 43 148 81 54.73% 67 45.27%
8 RT. 2 21 80 41 51.25% 39 48.75%
26 Dusun DK, BANDUNG 1 3 2 66.67% 1 33.33%
1 RW. 4 1 3 2 66.67% 1 33.33%
1 RT. 1 1 3 2 66.67% 1 33.33%
27 Dusun DUKUH BANDUNG - KENDAYAKAN 1 5 3 60.00% 2 40.00%
1 RW. 4 1 5 3 60.00% 2 40.00%
1 RT. 1 1 5 3 60.00% 2 40.00%
28 Dusun DK BANDUNG 2 7 5 71.43% 2 28.57%
1 RW. 4 2 7 5 71.43% 2 28.57%
1 RT. 2 2 7 5 71.43% 2 28.57%
29 Dusun DUKUH BANDUNG 7 21 10 47.62% 11 52.38%
1 RW. 4 7 21 10 47.62% 11 52.38%
1 RT. 4 1 4 2 50.00% 2 50.00%
2 RT. 5 0 2 1 50.00% 1 50.00%
3 RT. 6 1 1 1 100.00% 0 0.00%
4 RT. 7 2 6 3 50.00% 3 50.00%
5 RT. 8 2 6 2 33.33% 4 66.67%
6 RT. 2 1 2 1 50.00% 1 50.00%
30 Dusun DS KENDAYAKAN JL DK BANDUNG 2 4 2 50.00% 2 50.00%
1 RW. 4 2 4 2 50.00% 2 50.00%
1 RT. 2 2 4 2 50.00% 2 50.00%
TOTAL 1.709 6.018 3.095 51.43% 2.922 48.55%

Desa

3.095

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI3.095penduduk

2.922

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.922penduduk

1

BELUM MENGISI

BELUM MENGISI1penduduk

6.018

TOTAL

TOTAL6.018penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

SUNARSO

Sekretaris Desa

SONY SUSANTO, S.Pd.I

Kasi Pemerintahan

AKHMAD ZAENI

Kasi Kesejahteraan

YUSKO ASMORO

Kasi Pelayanan

SARIPUDIN

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

3

Surat

Tahun Ini

3

Surat

Tahun Lalu

2

Surat

Total

5

Surat

Menu Kategori
Arsip Artikel

Populer

Terbaru

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 104
Kemarin : 274
Total Pengunjung : 15.165
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.37
Browser : Mozilla 5.0
Menu Kategori
Arsip Artikel

Populer

Terbaru

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 104
Kemarin : 274
Total Pengunjung : 15.165
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.37
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

SUNARSO

Kepala Desa

SONY SUSANTO, S.Pd.I

Sekretaris Desa

AKHMAD ZAENI

Kasi Pemerintahan

YUSKO ASMORO

Kasi Kesejahteraan

SARIPUDIN

Kasi Pelayanan