Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Kendayakan, 2025
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1195 | 19,86% | 575 | 9,55% | 620 | 10,30% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 698 | 11,60% | 347 | 5,77% | 351 | 5,83% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2514 | 41,77% | 1238 | 20,57% | 1276 | 21,20% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1041 | 17,30% | 585 | 9,72% | 455 | 7,56% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 500 | 8,31% | 312 | 5,18% | 188 | 3,12% |
6 | DIPLOMA I / II | 11 | 0,18% | 6 | 0,10% | 5 | 0,08% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 20 | 0,33% | 9 | 0,15% | 11 | 0,18% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 37 | 0,61% | 21 | 0,35% | 16 | 0,27% |
9 | STRATA II | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 6018 | 100,00% | 3095 | 51,43% | 2922 | 48,55% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6018 | 99,98% | 3095 | 51,43% | 2922 | 48,55% |
Diperbarui pada : 15 Mei 2024