Desa Kendayakan

Kec. Warureja, Kab. Tegal
Prov. Jawa Tengah

Loading

Desa Kendayakan

Perayaan

Hari Ibu

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Kendayakan Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Kendayakan
Tahun 2024

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Kendayakan
Tahun 2024

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.014 16,85% 519 8,62% 495 8,23%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 676 11,23% 2 0,03% 674 11,20%
3 PELAJAR/MAHASISWA 958 15,92% 485 8,06% 473 7,86%
4 PENSIUNAN 10 0,17% 6 0,10% 4 0,07%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 10 0,17% 4 0,07% 6 0,10%
9 PETANI/PEKEBUN 436 7,24% 236 3,92% 200 3,32%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 1.066 17,71% 758 12,60% 307 5,10%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,05% 3 0,05% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,05% 2 0,03% 1 0,02%
19 BURUH HARIAN LEPAS 423 7,03% 291 4,84% 132 2,19%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 977 16,23% 529 8,79% 448 7,44%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 17 0,28% 0 0,00% 17 0,28%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 8 0,13% 8 0,13% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 8 0,13% 8 0,13% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 2 0,03% 1 0,02% 1 0,02%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 4 0,07% 4 0,07% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 4 0,07% 4 0,07% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
65 GURU 28 0,47% 14 0,23% 14 0,23%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,03% 0 0,00% 2 0,03%
74 PERAWAT 4 0,07% 0 0,00% 4 0,07%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 4 0,07% 4 0,07% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 10 0,17% 10 0,17% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 103 1,71% 51 0,85% 52 0,86%
85 PERANGKAT DESA 10 0,17% 10 0,17% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 2 0,03% 1 0,02% 1 0,02%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 229 3,81% 138 2,29% 91 1,51%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 6.018 100,00% 3.095 51,43% 2.922 48,55%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6.018 99,98% 3.095 51,43% 2.922 48,55%
Diperbarui : 15 Mei 2024 22:25:46

Desa

3.095

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI3.095penduduk

2.922

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.922penduduk

1

BELUM MENGISI

BELUM MENGISI1penduduk

6.018

TOTAL

TOTAL6.018penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

SUNARSO

Sekretaris Desa

SONY SUSANTO, S.Pd.I

Kasi Pemerintahan

AKHMAD ZAENI

Kasi Kesejahteraan

YUSKO ASMORO

Kasi Pelayanan

SARIPUDIN

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Menu Kategori
Arsip Artikel

Populer

Terbaru

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 82
Kemarin : 97
Total Pengunjung : 17.039
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.97.9.174
Browser : Tidak ditemukan
Menu Kategori
Arsip Artikel

Populer

Terbaru

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 82
Kemarin : 97
Total Pengunjung : 17.039
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.97.9.174
Browser : Tidak ditemukan
Pemerintah Desa

SUNARSO

Kepala Desa

SONY SUSANTO, S.Pd.I

Sekretaris Desa

AKHMAD ZAENI

Kasi Pemerintahan

YUSKO ASMORO

Kasi Kesejahteraan

SARIPUDIN

Kasi Pelayanan